| TS Wisła Can Pack Kraków | 17 | 33 | 16 | 1 |
| Lotos Gdynia | 17 | 30 | 13 | 4 |
| CCC Polkowice | 16 | 29 | 13 | 3 |
| KK Row Rybnik | 17 | 29 | 12 | 5 |
| Energa Toruń | 17 | 28 | 11 | 6 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 17 | 27 | 10 | 7 |
| Ros Casares | 12 | 22 | 10 | 2 |
| Galatasaray Medical Park | 12 | 22 | 10 | 2 |
| UMMC Ekaterinburg | 12 | 21 | 9 | 3 |
| Bourges Basket | 12 | 18 | 6 | 6 |
| ZVVZ USK Prague | 12 | 18 | 6 | 6 |
| Lotos Gdynia | 13 | 16 | 3 | 10 |












