| Lotos Gdynia | 20 | 37 | 17 | 3 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 18 | 36 | 18 | 0 |
| CCC Polkowice | 19 | 33 | 14 | 5 |
| Energa Toruń | 19 | 32 | 13 | 6 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 18 | 31 | 13 | 5 |
| Odra Brzeg | 19 | 28 | 9 | 10 |
| Spartak Moscow Region | 10 | 20 | 10 | 0 |
| Fenerbahce | 10 | 17 | 7 | 3 |
| Frisco Sika Brno | 10 | 16 | 6 | 4 |
| Lotos Gdynia | 10 | 13 | 3 | 7 |
| Tarbes GB | 10 | 12 | 2 | 8 |
| Szeviep Szeged | 10 | 12 | 2 | 8 |






