| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 21 | 42 | 21 | 0 |
| Lotos Gdynia | 22 | 41 | 19 | 3 |
| Energa Toruń | 22 | 38 | 16 | 6 |
| CCC Polkowice | 21 | 36 | 15 | 6 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 21 | 35 | 14 | 7 |
| Odra Brzeg | 21 | 31 | 10 | 11 |
| Spartak Moscow Region | 10 | 20 | 10 | 0 |
| Fenerbahce | 10 | 17 | 7 | 3 |
| Frisco Sika Brno | 10 | 16 | 6 | 4 |
| Lotos Gdynia | 10 | 13 | 3 | 7 |
| Tarbes GB | 10 | 12 | 2 | 8 |
| Szeviep Szeged | 10 | 12 | 2 | 8 |






