| TS Wisła Can Pack Kraków | 26 | 51 | 25 | 1 |
| CCC Polkowice | 26 | 48 | 22 | 4 |
| Lotos Gdynia | 26 | 46 | 20 | 6 |
| Energa Toruń | 26 | 43 | 17 | 9 |
| KK Row Rybnik | 26 | 41 | 15 | 11 |
| Matizol Lider Pruszków | 26 | 40 | 14 | 12 |
| Ros Casares | 14 | 26 | 12 | 2 |
| Galatasaray Medical Park | 14 | 25 | 11 | 3 |
| UMMC Ekaterinburg | 14 | 24 | 10 | 4 |
| ZVVZ USK Prague | 14 | 22 | 8 | 6 |
| Bourges Basket | 14 | 21 | 7 | 7 |
| Lotos Gdynia | 14 | 17 | 3 | 11 |












