Zespół
|
Numer |
Nazwisko | Wzrost | Pozycja | Paszport | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ziętara | 178 | Rozgrywająca/Obrońca | Polska | |
| 5 | Kinga Bandyk | 186 | Skrzydłowa | Polska | |
| 6 | Marzena Marciniak | 182 | Skrzydłowa | Polska | |
| 7 | Natalia Plumbi | 165 | Rozgrywająca | Polska | |
| 8 | Magdalena Kaczmarska | 183 | Obrońca | Polska | |
| 10 | Adrijana Knezevic | 183 | Skrzydłowa | Serbia | |
| 11 | Geraldine Robert | 184 | Skrzydłowa | Francja | |
| 13 | Aneika Henry | 194 | Środkowa | USA | |
| 14 | Jolene Anderson | 175 | Rzucająca/Skrzydłowa | USA | |
| 18 | Małgorzata Misiuk | 184 | Skrzydłowa | Polska | |
| 21 | Dominika Duraj | 190 | Skrzydłowa | Polska | |
| 23 | Constance Jinks | 168 | Rozgrywająca | USA | |
| 33 | Ivana Jalcova | 182 | Rozgrywająca | Słowacja |
| Tytuł |
Funkcja |
Paszport | |
|---|---|---|---|
| Javier Fort Puente | główny trener | Hiszpania | |
| Jarosław Rynas | II trener | Polska | |
| Andrzej Cieplik | trener LA | Polska | |
| Michał Krupiński | trener odnowy biologicznej | Polska |





