Strona główna

Natalia Plumbi

drukuj
Natalia Plumbi
Numer: 7

Data urodzenia: 26 października 1981

Paszport: Polska

Wzrost: 165 cm

Pozycja: Rozgrywająca

Rekordy sezonu:

KategoriaWynikDataPrzeciwnik
Punkty112012-01-19 18:45Galatasaray Medical Park
Czas272012-03-17 17:30INEA AZS Poznań
Zbiórki w ataku12011-10-27 17:45Ros Casares
Zbiórki w obronie32011-12-17 14:00INEA AZS Poznań
Suma zbiórek42011-10-30 15:00Odra Brzeg
Asysty62011-10-05 18:00ŁKS Siemens AGD Łódź
Przechwyty22012-01-28 18:00Artego Bydgoszcz
Bloki02011-11-03 18:45Bourges Basket


Euroliga
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Galatasaray Medical Park 20 11 3 6 50 1 1 100 2 2 100 0 1 2 1 1 1 0 11
Bourges Basket 17 6 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 2 1 1 1 0 0 8
Ros Casares 17 4 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 0 0 2 4 0 0 0
Bourges Basket 4 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
UMMC Ekaterinburg 6 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZVVZ USK Prague 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1
UMMC Ekaterinburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICI Aistes Kaunas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Inne rozgrywki
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Artego Bydgoszcz 11 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 1 2 1 2 1 0 2

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
KK Row Rybnik 21 9 3 5 60 1 1 100 0 0 0 1 0 6 1 3 0 0 11
Artego Bydgoszcz 12 9 4 5 80 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 8
MUKS Widzew Łódź 19 8 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 10
MUKS Poznań 19 6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 10
MUKS Poznań 21 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 3 1 0 11
Odra Brzeg 26 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 1 3 4 3 2 0 0 10
MKS Tęcza Leszno 15 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 8
TS Wisła Can Pack Kraków 25 4 2 6 33 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3 3 1 0 0
INEA AZS Poznań 27 4 1 4 25 0 0 0 2 2 100 0 3 2 1 0 2 0 8
MUKS Widzew Łódź 22 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 3
TS Wisła Can Pack Kraków 13 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3
Artego Bydgoszcz 11 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0
ŁKS Siemens AGD Łódź 14 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 9
ŁKS Siemens AGD Łódź 4 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Odra Brzeg 16 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 2 0 6
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 11 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 5
KK Row Rybnik 9 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4
Energa Toruń 20 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 2 4 3 3 0 0 5
CCC Polkowice 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2
Matizol Lider Pruszków 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Matizol Lider Pruszków 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
INEA AZS Poznań 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0 0 6
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 19 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 1 1 0 3
MKS Tęcza Leszno 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 -5

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK Play-OFF
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Energa Toruń 20 8 3 3 100 0 0 0 2 2 100 1 2 2 4 4 0 0 9
Energa Toruń 23 7 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 2 6 2 2 1 0 15
Matizol Lider Pruszków 21 3 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 5
Energa Toruń 16 3 1 4 25 0 1 0 1 2 50 0 1 1 1 0 1 0 1
Energa Toruń 14 3 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 2 4 2 3 0 0 5
Matizol Lider Pruszków 18 2 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
Matizol Lider Pruszków 19 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 3

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Puchar Polski
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Energa Toruń 12 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
TS Wisła Can Pack Kraków 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót
Eventim