Strona główna

Magdalena Ziętara

drukuj
Magdalena Ziętara
Numer: 4

Data urodzenia: 01 października 1992

Paszport: Polska

Wzrost: 178 cm

Pozycja: Rozgrywająca/Obrońca

Rekordy sezonu:

KategoriaWynikDataPrzeciwnik
Punkty142011-12-11 18:00Energa Toruń
Czas352012-04-15 19:00CCC Polkowice
Zbiórki w ataku42011-11-17 18:45VICI Aistes Kaunas
Zbiórki w obronie72012-01-07 19:00ŁKS Siemens AGD Łódź
Suma zbiórek92012-01-07 19:00ŁKS Siemens AGD Łódź
Asysty62012-02-04 19:00Odra Brzeg
Przechwyty52012-02-15 19:00KK Row Rybnik
Bloki22012-01-14 15:00MUKS Poznań


Euroliga
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
VICI Aistes Kaunas 22 13 6 7 86 0 1 0 1 1 100 4 0 1 3 2 1 0 15
Bourges Basket 26 9 2 4 50 0 0 0 5 6 83 1 1 2 2 0 0 0 10
Ros Casares 30 8 3 4 75 0 0 0 2 2 100 0 3 2 2 3 1 0 10
Galatasaray Medical Park 24 7 3 4 75 0 1 0 1 2 50 0 2 3 3 4 2 0 7
Ros Casares 16 7 3 4 75 0 0 0 1 1 100 1 1 1 3 1 2 0 10
Bourges Basket 34 4 2 4 50 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 2 3 0 4
SEAT Gyor 31 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 3 3 3 2 3 0 10
VICI Aistes Kaunas 19 3 0 3 0 0 0 0 3 4 75 1 0 2 3 1 1 0 2
ZVVZ USK Prague 20 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
UMMC Ekaterinburg 15 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 3
Galatasaray Medical Park 8 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 7
SEAT Gyor 14 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
ZVVZ USK Prague 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
UMMC Ekaterinburg 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Inne rozgrywki
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Artego Bydgoszcz 18 6 2 3 67 0 1 0 2 2 100 0 2 3 2 0 1 0 10

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Energa Toruń 30 14 5 5 100 1 3 33 1 1 100 3 2 4 5 1 1 0 21
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 22 12 5 5 100 0 2 0 2 2 100 0 2 3 4 4 1 0 12
MUKS Poznań 21 11 5 8 63 0 1 0 1 1 100 2 0 6 3 0 2 0 17
ŁKS Siemens AGD Łódź 34 11 4 8 50 0 0 0 3 6 50 2 7 4 3 0 4 1 22
KK Row Rybnik 23 10 3 6 50 0 0 0 4 6 67 0 1 1 3 1 5 0 11
ŁKS Siemens AGD Łódź 25 9 3 6 50 1 1 100 0 0 0 0 1 2 4 2 2 0 9
INEA AZS Poznań 25 7 3 3 100 0 0 0 1 2 50 0 1 4 1 1 4 1 15
Odra Brzeg 17 7 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 5 1 3 1 3 0 15
CCC Polkowice 27 7 1 1 100 1 2 50 2 2 100 0 1 0 3 1 1 0 7
MUKS Poznań 24 7 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 1 3 0 3 0 2 11
Odra Brzeg 28 7 3 6 50 0 1 0 1 1 100 1 5 6 1 2 3 0 16
MUKS Widzew Łódź 23 6 1 2 50 0 0 0 4 4 100 0 1 3 3 0 2 1 12
Matizol Lider Pruszków 19 6 2 3 67 0 0 0 2 2 100 1 0 2 2 2 2 0 8
Artego Bydgoszcz 20 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 1 10
MKS Tęcza Leszno 22 4 1 4 25 0 0 0 2 4 50 0 1 0 2 2 1 1 0
KK Row Rybnik 16 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 5
MKS Tęcza Leszno 23 2 1 5 20 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 2 3 1 4
CCC Polkowice 7 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Artego Bydgoszcz 14 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 4
Matizol Lider Pruszków 19 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 3
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2
TS Wisła Can Pack Kraków 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Energa Toruń 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MUKS Widzew Łódź 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 5

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK Play-OFF
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Matizol Lider Pruszków 29 11 3 8 38 1 1 100 2 4 50 2 3 2 1 1 1 0 11
CCC Polkowice 34 10 2 4 50 2 3 67 0 0 0 0 1 4 2 0 1 0 13
CCC Polkowice 35 7 2 3 67 0 0 0 3 4 75 0 2 3 2 2 1 0 9
Matizol Lider Pruszków 18 7 3 3 100 0 0 0 1 1 100 0 1 3 2 2 0 0 9
CCC Polkowice 30 6 2 5 40 0 1 0 2 2 100 1 0 3 4 1 0 0 5
Matizol Lider Pruszków 27 3 0 3 0 0 2 0 3 4 75 0 1 0 4 2 4 1 1
CCC Polkowice 23 3 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 3
Energa Toruń 12 1 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 1 2 2 0 1 0 2
CCC Polkowice 30 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 -3
Energa Toruń 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Energa Toruń 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Puchar Polski
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
TS Wisła Can Pack Kraków 28 11 4 6 67 0 0 0 3 5 60 0 0 1 3 0 4 0 12
Energa Toruń 26 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 2 3 3 1 0 2

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót
Eventim