Kinga Bandyk
Numer: 5
Data urodzenia: 18 lipca 1992
Paszport: Polska
Wzrost: 186 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Data urodzenia: 18 lipca 1992
Paszport: Polska
Wzrost: 186 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Rekordy sezonu:
| Kategoria | Wynik | Data | Przeciwnik |
|---|---|---|---|
| Punkty | 8 | 2011-10-30 15:00 | Odra Brzeg |
| Czas | 22 | 2012-03-17 17:30 | INEA AZS Poznań |
| Zbiórki w ataku | 3 | 2012-01-14 15:00 | MUKS Poznań |
| Zbiórki w obronie | 3 | 2012-02-15 19:00 | KK Row Rybnik |
| Suma zbiórek | 6 | 2012-02-15 19:00 | KK Row Rybnik |
| Asysty | 1 | 2012-02-18 16:00 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. |
| Przechwyty | 2 | 2012-02-01 18:45 | ZVVZ USK Prague |
| Bloki | 2 | 2012-02-15 19:00 | KK Row Rybnik |
Euroliga
| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| VICI Aistes Kaunas | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Galatasaray Medical Park | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ZVVZ USK Prague | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VICI Aistes Kaunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Inne rozgrywki| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Artego Bydgoszcz | 7 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| INEA AZS Poznań | 22 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Odra Brzeg | 17 | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MUKS Poznań | 10 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Odra Brzeg | 15 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KK Row Rybnik | 16 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| MUKS Poznań | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| KK Row Rybnik | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MKS Tęcza Leszno | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artego Bydgoszcz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| INEA AZS Poznań | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Artego Bydgoszcz | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MUKS Widzew Łódź | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MKS Tęcza Leszno | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| MUKS Widzew Łódź | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK Play-OFF| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| CCC Polkowice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Matizol Lider Pruszków | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Matizol Lider Pruszków | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Puchar Polski| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Energa Toruń | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.







