Strona główna

Jolene Anderson

drukuj
Jolene Anderson
Numer: 14

Data urodzenia: 22 lipca 1986

Paszport: USA

Wzrost: 175 cm

Pozycja: Rzucająca/Skrzydłowa

Rekordy sezonu:

KategoriaWynikDataPrzeciwnik
Punkty322012-03-12 18:45CCC Polkowice
Czas382012-04-27 18:30Energa Toruń
Zbiórki w ataku52011-10-20 18:00SEAT Gyor
Zbiórki w obronie82011-10-05 18:00ŁKS Siemens AGD Łódź
Suma zbiórek102012-01-22 17:15Matizol Lider Pruszków
Asysty82012-03-21 19:00Matizol Lider Pruszków
Przechwyty52011-11-25 19:00MUKS Widzew Łódź
Bloki22011-12-17 14:00INEA AZS Poznań


Euroliga
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
ZVVZ USK Prague 32 26 5 10 50 4 8 50 4 7 57 3 3 2 1 3 1 0 20
SEAT Gyor 37 25 3 9 33 5 18 28 4 4 100 5 4 2 3 1 1 0 17
Galatasaray Medical Park 33 25 6 8 75 2 6 33 7 8 88 0 1 1 1 2 0 0 18
VICI Aistes Kaunas 30 22 1 12 8 6 9 67 2 2 100 1 6 2 0 0 2 0 19
ZVVZ USK Prague 35 21 9 14 64 1 8 13 0 0 0 3 3 1 3 3 2 0 15
Galatasaray Medical Park 32 20 3 7 43 4 11 36 2 2 100 0 3 1 1 0 0 0 13
SEAT Gyor 31 15 5 9 56 1 9 11 2 2 100 2 1 2 2 0 4 0 12
Ros Casares 32 14 4 11 36 2 7 29 0 0 0 2 2 2 1 6 3 0 5
UMMC Ekaterinburg 31 12 2 10 20 2 5 40 2 2 100 0 0 1 1 1 3 0 4
Bourges Basket 16 4 2 8 25 0 2 0 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 -1
UMMC Ekaterinburg 26 3 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 3 2 0 1 2 1 4
Ros Casares 12 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Inne rozgrywki
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Artego Bydgoszcz 26 19 5 11 45 1 5 20 6 6 100 0 2 2 0 0 3 0 16

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
CCC Polkowice 37 32 5 12 42 6 10 60 4 4 100 5 4 3 1 2 1 0 32
ŁKS Siemens AGD Łódź 24 25 7 9 78 3 9 33 2 2 100 2 1 1 1 1 2 0 22
MUKS Poznań 27 23 5 8 63 4 7 57 1 1 100 0 2 3 1 1 3 1 25
MUKS Widzew Łódź 26 22 5 7 71 4 7 57 0 1 0 1 7 3 1 0 5 0 32
MUKS Poznań 27 22 4 6 67 4 7 57 2 2 100 0 2 3 3 2 0 0 20
Odra Brzeg 16 22 5 5 100 4 10 40 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 19
Artego Bydgoszcz 23 21 4 7 57 3 8 38 4 4 100 1 2 2 1 0 4 0 22
Matizol Lider Pruszków 26 21 6 8 75 3 5 60 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 26
KK Row Rybnik 26 19 5 7 71 3 6 50 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 19
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 21 18 1 4 25 5 10 50 1 2 50 0 0 0 3 1 0 0 8
MUKS Widzew Łódź 22 17 6 8 75 1 5 20 2 2 100 1 3 2 2 2 4 0 19
Energa Toruń 36 16 5 9 56 2 9 22 0 0 0 2 3 2 1 1 1 1 13
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 35 16 2 2 100 4 11 36 0 0 0 2 1 0 2 1 4 0 15
Matizol Lider Pruszków 34 16 2 9 22 3 7 43 3 4 75 2 8 2 2 0 2 2 20
TS Wisła Can Pack Kraków 36 14 4 10 40 2 5 40 0 0 0 1 5 1 2 2 2 0 12
Energa Toruń 19 10 2 4 50 2 7 29 0 0 0 1 3 2 5 0 0 0 9
CCC Polkowice 35 9 3 8 38 1 7 14 0 0 0 1 4 2 1 2 2 0 5
Artego Bydgoszcz 22 6 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
INEA AZS Poznań 19 5 1 3 33 1 5 20 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 4
INEA AZS Poznań 23 4 2 8 25 0 3 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 0 -2
TS Wisła Can Pack Kraków 22 4 2 6 33 0 4 0 0 0 0 0 5 3 1 1 2 0 5
MKS Tęcza Leszno 12 2 1 3 33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Odra Brzeg 11 2 0 1 0 0 3 0 2 2 100 0 0 3 2 1 1 0 1
ŁKS Siemens AGD Łódź 25 2 0 3 0 0 2 0 2 2 100 0 8 3 1 0 2 0 10
MKS Tęcza Leszno 27 2 1 6 17 0 6 0 0 0 0 1 7 2 2 0 1 0 2

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK Play-OFF
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Energa Toruń 37 24 7 13 54 3 9 33 1 1 100 1 4 7 4 1 0 1 24
CCC Polkowice 35 21 3 6 50 5 7 71 0 0 0 1 1 1 1 3 3 1 20
CCC Polkowice 25 20 4 6 67 4 6 67 0 0 0 0 2 4 5 1 1 0 22
Matizol Lider Pruszków 31 19 4 8 50 2 5 40 5 5 100 3 4 8 0 2 1 0 26
Energa Toruń 31 18 6 8 75 2 7 29 0 0 0 2 5 2 1 3 1 0 18
Energa Toruń 35 15 4 9 44 1 4 25 4 4 100 1 6 2 2 2 2 1 17
Energa Toruń 38 13 2 8 25 3 6 50 0 0 0 1 4 1 2 4 4 1 11
CCC Polkowice 30 13 1 4 25 3 7 43 2 2 100 0 2 2 0 2 1 1 10
Matizol Lider Pruszków 30 11 3 7 43 0 1 0 5 6 83 1 3 3 1 0 3 0 15
CCC Polkowice 37 8 0 2 0 2 6 33 2 2 100 0 4 1 3 1 2 0 8
Matizol Lider Pruszków 27 4 2 8 25 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0
CCC Polkowice 33 4 2 6 33 0 4 0 0 0 0 0 6 2 1 0 1 0 5

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Puchar Polski
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Energa Toruń 30 24 6 11 55 3 3 100 3 3 100 2 5 1 4 1 1 0 27
TS Wisła Can Pack Kraków 32 17 8 14 57 0 5 0 1 1 100 1 5 2 0 1 3 0 16

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót
Eventim