Geraldine Robert
Numer: 11
Data urodzenia: 26 czerwca 1980
Paszport: Francja
Wzrost: 184 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Data urodzenia: 26 czerwca 1980
Paszport: Francja
Wzrost: 184 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Rekordy sezonu:
| Kategoria | Wynik | Data | Przeciwnik |
|---|---|---|---|
| Punkty | 28 | 2012-01-14 15:00 | MUKS Poznań |
| Czas | 39 | 2012-04-27 18:30 | Energa Toruń |
| Zbiórki w ataku | 11 | 2012-03-17 17:30 | INEA AZS Poznań |
| Zbiórki w obronie | 10 | 2012-01-14 15:00 | MUKS Poznań |
| Suma zbiórek | 17 | 2012-03-17 17:30 | INEA AZS Poznań |
| Asysty | 7 | 2012-02-18 16:00 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. |
| Przechwyty | 7 | 2012-04-14 16:30 | CCC Polkowice |
| Bloki | 3 | 2012-03-07 19:00 | MUKS Widzew Łódź |
Euroliga
| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| VICI Aistes Kaunas | 28 | 21 | 9 | 10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| VICI Aistes Kaunas | 35 | 20 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| UMMC Ekaterinburg | 31 | 17 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| Ros Casares | 22 | 16 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Bourges Basket | 25 | 14 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| ZVVZ USK Prague | 22 | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| UMMC Ekaterinburg | 32 | 10 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Galatasaray Medical Park | 28 | 6 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| SEAT Gyor | 20 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Ros Casares | 28 | 6 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| SEAT Gyor | 22 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Galatasaray Medical Park | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bourges Basket | 16 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Inne rozgrywki| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Artego Bydgoszcz | 21 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| MUKS Poznań | 33 | 28 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 32 | 27 | 12 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| INEA AZS Poznań | 25 | 26 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 67 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 |
| MKS Tęcza Leszno | 26 | 24 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| Energa Toruń | 29 | 22 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 89 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| INEA AZS Poznań | 26 | 22 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 34 |
| MUKS Widzew Łódź | 26 | 21 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| Odra Brzeg | 18 | 21 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| Odra Brzeg | 21 | 20 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 67 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Energa Toruń | 30 | 20 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 33 | 19 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| Matizol Lider Pruszków | 31 | 18 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 24 |
| CCC Polkowice | 29 | 18 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 63 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| KK Row Rybnik | 25 | 16 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| MKS Tęcza Leszno | 23 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 85 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Artego Bydgoszcz | 28 | 15 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 21 | 15 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| Artego Bydgoszcz | 20 | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| CCC Polkowice | 24 | 12 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 27 | 12 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| MUKS Widzew Łódź | 16 | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| MUKS Poznań | 17 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Matizol Lider Pruszków | 20 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| KK Row Rybnik | 21 | 8 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 16 | 7 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 15 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK Play-OFF| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Energa Toruń | 32 | 26 | 10 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 35 |
| CCC Polkowice | 30 | 24 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 33 |
| CCC Polkowice | 32 | 22 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| Matizol Lider Pruszków | 28 | 22 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| Matizol Lider Pruszków | 33 | 22 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| Energa Toruń | 31 | 22 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| CCC Polkowice | 31 | 20 | 9 | 15 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| Energa Toruń | 27 | 17 | 6 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Matizol Lider Pruszków | 34 | 15 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Energa Toruń | 39 | 12 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| CCC Polkowice | 36 | 11 | 4 | 13 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| CCC Polkowice | 22 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Puchar Polski| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Energa Toruń | 32 | 19 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 64 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 26 | 19 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.







