Constance Jinks
Numer: 23
Data urodzenia: 08 września 1981
Paszport: USA
Wzrost: 168 cm
Pozycja: Rozgrywająca
Data urodzenia: 08 września 1981
Paszport: USA
Wzrost: 168 cm
Pozycja: Rozgrywająca
Rekordy sezonu:
| Kategoria | Wynik | Data | Przeciwnik |
|---|---|---|---|
| Punkty | 24 | 2012-04-12 18:00 | CCC Polkowice |
| Czas | 40 | 2012-04-18 17:45 | CCC Polkowice |
| Zbiórki w ataku | 2 | 2012-02-15 19:00 | KK Row Rybnik |
| Zbiórki w obronie | 8 | 2012-04-15 19:00 | CCC Polkowice |
| Suma zbiórek | 8 | 2012-04-15 19:00 | CCC Polkowice |
| Asysty | 5 | 2012-02-15 19:00 | KK Row Rybnik |
| Przechwyty | 3 | 2012-04-18 17:45 | CCC Polkowice |
| Bloki | 1 | 2012-03-07 19:00 | MUKS Widzew Łódź |
PLKK
| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| MUKS Widzew Łódź | 24 | 13 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Artego Bydgoszcz | 19 | 13 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| MKS Tęcza Leszno | 23 | 12 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Matizol Lider Pruszków | 23 | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| KK Row Rybnik | 24 | 9 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Energa Toruń | 20 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Odra Brzeg | 12 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CCC Polkowice | 26 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| INEA AZS Poznań | 23 | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 23 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK Play-OFF| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| CCC Polkowice | 36 | 24 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| CCC Polkowice | 40 | 21 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| CCC Polkowice | 40 | 20 | 7 | 11 | 64 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Energa Toruń | 23 | 17 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Energa Toruń | 33 | 17 | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Matizol Lider Pruszków | 23 | 12 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CCC Polkowice | 40 | 11 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CCC Polkowice | 29 | 10 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Energa Toruń | 27 | 8 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Matizol Lider Pruszków | 26 | 7 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Energa Toruń | 29 | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Matizol Lider Pruszków | 24 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Puchar Polski| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Energa Toruń | 28 | 10 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.






