| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 21 | 42 | 21 | 0 | 1654 - 1293 | 1.279 |
| 2. | Lotos Gdynia | 22 | 41 | 19 | 3 | 1643 - 1284 | 1.28 |
| 3. | Energa Toruń | 22 | 38 | 16 | 6 | 1707 - 1498 | 1.14 |
| 4. | CCC Polkowice | 21 | 36 | 15 | 6 | 1464 - 1267 | 1.155 |
| 5. | TS Wisła Can Pack Kraków | 21 | 35 | 14 | 7 | 1605 - 1357 | 1.183 |
| 6. | Odra Brzeg | 21 | 31 | 10 | 11 | 1442 - 1469 | 0.982 |
| 7. | Super Pol Tęcza Leszno | 21 | 30 | 9 | 12 | 1368 - 1475 | 0.927 |
| 8. | Utex Row Rybnik | 20 | 28 | 8 | 12 | 1325 - 1433 | 0.925 |
| 9. | Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 20 | 27 | 7 | 13 | 1343 - 1445 | 0.929 |
| 10. | Artego Bydgoszcz | 22 | 27 | 5 | 17 | 1436 - 1746 | 0.822 |
| 11. | INEA AZS Poznań | 20 | 26 | 6 | 14 | 1376 - 1584 | 0.869 |
| 12. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 22 | 26 | 4 | 18 | 1278 - 1538 | 0.831 |
| 13. | MUKS Poznań | 21 | 24 | 3 | 18 | 1198 - 1450 | 0.826 |




