| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Wisła Can Pack Kraków | 19 | 37 | 18 | 1 | 1480 - 1102 | 1.343 |
| 2. | Lotos Gdynia | 19 | 34 | 15 | 4 | 1520 - 1133 | 1.342 |
| 3. | CCC Polkowice | 18 | 33 | 15 | 3 | 1397 - 1026 | 1.362 |
| 4. | Energa Toruń | 19 | 32 | 13 | 6 | 1493 - 1278 | 1.168 |
| 5. | KK Row Rybnik | 19 | 32 | 13 | 6 | 1299 - 1181 | 1.1 |
| 6. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 19 | 30 | 11 | 8 | 1289 - 1269 | 1.016 |
| 7. | MUKS Widzew Łódź | 21 | 29 | 8 | 13 | 1298 - 1492 | 0.87 |
| 8. | Artego Bydgoszcz | 19 | 28 | 9 | 10 | 1278 - 1361 | 0.939 |
| 9. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 18 | 27 | 9 | 9 | 1229 - 1240 | 0.991 |
| 10. | Matizol Lider Pruszków | 19 | 27 | 8 | 11 | 1191 - 1251 | 0.952 |
| 11. | MKS Tęcza Leszno | 19 | 24 | 5 | 14 | 1112 - 1308 | 0.85 |
| 12. | Odra Brzeg | 19 | 23 | 4 | 15 | 1109 - 1345 | 0.825 |
| 13. | MUKS Poznań | 17 | 20 | 3 | 14 | 1011 - 1291 | 0.783 |
| 14. | INEA AZS Poznań | 19 | 20 | 1 | 18 | 910 - 1339 | 0.68 |





