| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 24 | 47 | 23 | 1 | 1914 - 1473 | 1.299 |
| 2. | Lotos Gdynia | 25 | 44 | 19 | 6 | 1815 - 1514 | 1.199 |
| 3. | Energa Toruń | 25 | 44 | 19 | 6 | 1928 - 1662 | 1.16 |
| 4. | TS Wisła Can Pack Kraków | 24 | 41 | 17 | 7 | 1859 - 1579 | 1.177 |
| 5. | CCC Polkowice | 24 | 41 | 17 | 7 | 1687 - 1469 | 1.148 |
| 6. | Odra Brzeg | 24 | 36 | 12 | 12 | 1642 - 1671 | 0.983 |
| 7. | Utex Row Rybnik | 24 | 34 | 10 | 14 | 1624 - 1691 | 0.96 |
| 8. | Super Pol Tęcza Leszno | 24 | 34 | 10 | 14 | 1558 - 1676 | 0.93 |
| 9. | Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 24 | 33 | 9 | 15 | 1625 - 1765 | 0.921 |
| 10. | INEA AZS Poznań | 24 | 31 | 7 | 17 | 1642 - 1916 | 0.857 |
| 11. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 24 | 29 | 5 | 19 | 1384 - 1657 | 0.835 |
| 12. | Artego Bydgoszcz | 24 | 29 | 5 | 19 | 1547 - 1883 | 0.822 |
| 13. | MUKS Poznań | 24 | 28 | 4 | 20 | 1391 - 1660 | 0.838 |




