| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 23 | 45 | 22 | 1 | 1838 - 1419 | 1.295 |
| 2. | Lotos Gdynia | 23 | 42 | 19 | 4 | 1696 - 1368 | 1.24 |
| 3. | Energa Toruń | 24 | 42 | 18 | 6 | 1858 - 1597 | 1.163 |
| 4. | CCC Polkowice | 23 | 40 | 17 | 6 | 1622 - 1397 | 1.161 |
| 5. | TS Wisła Can Pack Kraków | 23 | 39 | 16 | 7 | 1768 - 1501 | 1.178 |
| 6. | Odra Brzeg | 23 | 35 | 12 | 11 | 1576 - 1597 | 0.987 |
| 7. | Utex Row Rybnik | 23 | 32 | 9 | 14 | 1553 - 1642 | 0.946 |
| 8. | Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 23 | 32 | 9 | 14 | 1547 - 1674 | 0.924 |
| 9. | Super Pol Tęcza Leszno | 23 | 32 | 9 | 14 | 1486 - 1611 | 0.922 |
| 10. | INEA AZS Poznań | 23 | 29 | 6 | 17 | 1568 - 1850 | 0.848 |
| 11. | Artego Bydgoszcz | 23 | 28 | 5 | 18 | 1498 - 1812 | 0.827 |
| 12. | MUKS Poznań | 23 | 27 | 4 | 19 | 1339 - 1600 | 0.837 |
| 13. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 23 | 27 | 4 | 19 | 1324 - 1605 | 0.825 |




