| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Pkt. zd. - pkt. str. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ros Casares | 13 | 24 | 11 | 2 | 991 - 785 | 1.262 |
| 2. | Galatasaray Medical Park | 13 | 24 | 11 | 2 | 1053 - 913 | 1.153 |
| 3. | UMMC Ekaterinburg | 13 | 22 | 9 | 4 | 985 - 840 | 1.173 |
| 4. | ZVVZ USK Prague | 14 | 22 | 8 | 6 | 1037 - 993 | 1.044 |
| 5. | Bourges Basket | 13 | 19 | 6 | 7 | 871 - 879 | 0.991 |
| 6. | Lotos Gdynia | 14 | 17 | 3 | 11 | 987 - 1121 | 0.88 |
| 7. | SEAT Gyor | 13 | 16 | 3 | 10 | 876 - 1058 | 0.828 |
| 8. | VICI Aistes Kaunas | 13 | 15 | 2 | 11 | 843 - 1054 | 0.8 |





