Strona główna

Euroliga PLAY-OFF

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Tatyana Troina 6 182 64 17 35 49 5 19 26 15 17 88 17 31 12 26 17 10 1 84
Deanna Nolan 5 155 77 19 50 38 11 20 55 6 9 67 7 11 20 13 14 10 2 70
Agnieszka Bibrzycka 7 180 88 15 45 33 13 33 39 19 22 86 13 7 11 13 12 13 0 67
Elaine Powell 7 183 58 18 48 38 0 1 0 22 31 71 7 13 15 19 16 11 1 49
Natalia VODOPIANOVA 2 58 17 6 9 67 1 1 100 2 2 100 9 3 2 3 3 9 1 35
Paulina Pawlak 7 119 36 10 24 42 1 3 33 13 18 72 10 2 6 14 13 10 0 30
Monika Veselovsky 5 106 37 8 26 31 3 8 38 12 16 75 14 5 7 14 13 3 1 27
Małgorzata Dydek 2 64 22 6 16 38 1 1 100 7 11 64 1 14 3 7 11 3 6 24
Aleksandra Chomać 5 73 24 10 25 40 0 0 0 4 13 31 15 9 0 9 5 2 0 21
Chasity MELVIN 2 68 23 9 20 45 0 0 0 5 11 45 8 6 1 8 4 2 1 20
Elina Stefanovskaia 4 55 12 5 13 38 0 0 0 2 2 100 5 5 0 10 6 5 2 15
Limor MIZRACHI 2 34 16 4 5 80 2 6 33 2 4 50 0 3 1 4 7 4 1 11
Ewelina Kobryn 5 82 15 4 17 24 0 0 0 7 10 70 13 9 2 11 14 1 1 11
Joanna CUPRYŚ 2 24 6 3 6 50 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 7
Katarzyna Motyl 4 9 3 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 1 0 0 1
Ekaterina SYTNYAK 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karolina Janyga 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 6 17 1 0 0 1 2 0 0 -6

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.