Strona główna

PLKK Play-OFF

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Nykesha Sales 14 465 250 75 145 52 19 45 42 43 65 66 17 69 37 31 39 35 1 252
Ruth Riley 15 404 157 59 98 60 0 1 0 39 49 80 29 96 20 60 36 9 17 242
Ewelina Kobryn 16 372 173 67 107 63 0 1 0 39 50 78 37 53 18 31 28 4 10 215
Betty Lennox 8 206 140 35 59 59 18 43 42 16 18 89 11 40 28 19 18 17 3 170
Paulina Pawlak 16 549 132 36 83 43 12 40 30 24 27 89 16 47 73 40 51 23 0 162
Tatyana Troina 15 264 137 41 75 55 7 24 29 34 38 89 13 29 11 34 20 9 5 129
LaTanya White 11 325 129 35 84 42 11 34 32 26 34 76 9 38 39 31 30 15 3 123
Magdalena Leciejewska 15 253 93 37 64 58 0 4 0 19 24 79 22 38 5 17 13 5 1 115
Anna Breitreiner 15 293 101 17 37 46 21 47 45 4 8 50 8 27 17 30 17 9 1 96
Marta Urbaniak 3 25 9 2 2 100 1 3 33 2 2 100 0 2 0 4 1 0 0 8
Irina Ryukhina 6 47 4 1 7 14 0 2 0 2 2 100 3 2 2 3 4 6 0 5
Katarzyna Motyl 2 7 3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Karolina Ambrosiewicz 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Barbara Głocka 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.