Strona główna

PLKK Play-OFF

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Ewelina Kobryn 14 438 186 71 108 66 0 1 0 44 62 71 33 54 19 32 24 11 8 231
Agnieszka Bibrzycka 14 443 223 47 109 43 28 88 32 45 56 80 10 65 40 39 28 26 2 205
Rankica Sarenac 14 372 153 64 125 51 0 0 0 25 30 83 27 55 8 36 28 12 3 164
Temeka Johnson 14 338 108 45 93 48 1 12 8 15 20 75 6 39 42 17 24 19 0 126
Gordana Kovacevic 14 394 139 41 86 48 10 32 31 27 31 87 10 24 24 30 25 14 0 115
Chelsea Newton 14 294 96 32 77 42 4 15 27 20 32 63 21 34 13 38 20 26 4 106
Magdalena Leciejewska 13 216 43 15 34 44 0 0 0 13 15 87 14 32 1 27 5 11 1 76
Paulina Pawlak 14 232 22 6 24 25 3 23 13 1 2 50 11 9 20 20 12 13 0 24
Marta Urbaniak 5 17 3 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Irina Ryukhina 8 54 5 0 8 0 1 4 25 2 2 100 3 8 2 2 6 1 0 2
Natalia Niewrzawa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Eventim