PLKK Play-OFF
Pokaż statystyki średnie
| m | min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | ||||||||||
| Chamique Holdsclaw | 15 | 489 | 271 | 101 | 191 | 53 | 8 | 31 | 26 | 45 | 51 | 88 | 47 | 76 | 50 | 28 | 34 | 34 | 7 | 332 |
| Dominique Canty | 16 | 517 | 253 | 96 | 178 | 54 | 1 | 7 | 14 | 58 | 71 | 82 | 20 | 47 | 64 | 34 | 24 | 38 | 0 | 297 |
| Slobodanka Maksimovic | 16 | 439 | 154 | 55 | 129 | 43 | 1 | 3 | 33 | 41 | 56 | 73 | 25 | 53 | 27 | 53 | 34 | 28 | 11 | 173 |
| Magdalena Leciejewska | 16 | 466 | 113 | 47 | 89 | 53 | 1 | 3 | 33 | 16 | 25 | 64 | 32 | 65 | 9 | 37 | 14 | 17 | 4 | 173 |
| Anna Breitreiner | 13 | 261 | 114 | 17 | 31 | 55 | 24 | 49 | 49 | 8 | 12 | 67 | 4 | 21 | 15 | 24 | 12 | 16 | 0 | 115 |
| Alana Beard | 12 | 296 | 105 | 36 | 79 | 46 | 7 | 23 | 30 | 12 | 21 | 57 | 8 | 28 | 16 | 34 | 20 | 17 | 8 | 94 |
| Ekaterina Snytsina | 16 | 269 | 106 | 30 | 63 | 48 | 10 | 37 | 27 | 16 | 21 | 76 | 13 | 26 | 14 | 29 | 24 | 17 | 6 | 93 |
| Natalia Waligórska | 15 | 185 | 51 | 11 | 19 | 58 | 5 | 16 | 31 | 14 | 18 | 78 | 1 | 14 | 28 | 29 | 8 | 10 | 0 | 73 |
| Marta Jujka | 12 | 128 | 46 | 16 | 33 | 48 | 2 | 12 | 17 | 8 | 8 | 100 | 6 | 11 | 3 | 20 | 8 | 2 | 6 | 39 |
| Patrycja Gulak | 10 | 119 | 32 | 14 | 32 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 6 | 19 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 |
| Ganna Zarytska | 4 | 56 | 14 | 6 | 12 | 50 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.





