Strona główna

Euroliga

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Małgorzata Dydek 12 402 199 77 137 56 3 6 50 36 50 72 14 137 24 29 27 12 43 325
Deanna Nolan 12 416 170 44 97 45 11 35 31 49 59 83 17 31 42 32 27 23 4 173
Elaine Powell 10 275 133 53 102 52 0 7 0 27 34 79 28 22 26 32 29 16 3 136
Agnieszka Bibrzycka 12 343 174 36 80 45 24 66 36 30 36 83 4 26 15 26 20 23 3 133
Ewelina Kobryn 9 219 82 34 66 52 0 0 0 14 22 64 26 33 3 21 14 8 5 103
Tatyana Troina 12 247 68 23 44 52 1 12 8 19 23 83 19 33 8 35 18 9 1 84
Monika Veselovsky 11 225 83 25 50 50 4 16 25 21 36 58 6 21 17 14 15 10 0 70
Paulina Pawlak 12 212 29 11 26 42 0 7 0 7 10 70 5 10 12 26 15 15 0 31
Aleksandra Chomać 8 49 20 9 11 82 0 0 0 2 7 29 0 5 1 3 3 2 1 19
Elina Stefanovskaia 3 25 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 3 2 0 8 2 1 0 3
Karolina Janyga 2 5 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
Katarzyna Motyl 3 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -4

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Eventim