Strona główna

PLKK

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Agnieszka Bibrzycka 15 427 283 64 111 58 45 109 41 20 28 71 9 52 27 22 31 36 9 266
Deanna Nolan 15 439 220 79 120 66 14 35 40 20 25 80 17 46 49 36 30 22 7 264
Małgorzata Dydek 14 263 164 69 109 63 0 0 0 26 34 76 5 77 20 20 21 6 25 228
Ewelina Kobryn 16 350 157 67 98 68 0 0 0 23 34 68 42 44 8 34 18 8 12 211
Tatyana Troina 17 429 162 63 101 62 4 14 29 24 36 67 29 41 13 43 23 26 4 192
Monika Veselovsky 17 438 182 45 98 46 13 39 33 53 75 71 25 42 41 28 39 23 7 180
Elaine Powell 14 313 144 53 96 55 1 4 25 35 41 85 22 31 39 36 28 21 2 179
Paulina Pawlak 18 406 96 27 80 34 3 18 17 33 49 67 8 37 35 48 34 44 0 102
Aleksandra Chomać 16 256 79 35 75 47 0 0 0 9 24 38 23 30 3 31 15 8 10 83
Elina Stefanovskaia 11 103 19 9 25 36 0 0 0 1 2 50 11 19 4 20 12 4 2 30
Karolina Janyga 12 71 13 4 9 44 1 2 50 2 4 50 1 4 7 13 10 8 0 15
Katarzyna Motyl 13 118 31 8 25 32 4 11 36 3 5 60 1 7 1 14 11 2 1 6

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Eventim