PLKK
Pokaż statystyki średnie
| m | min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | ||||||||||
| Gordana GRUBIN | 19 | 543 | 331 | 117 | 174 | 67 | 13 | 39 | 33 | 58 | 73 | 79 | 15 | 62 | 93 | 33 | 46 | 44 | 2 | 403 |
| Małgorzata Dydek | 18 | 396 | 310 | 127 | 187 | 68 | 6 | 14 | 43 | 38 | 49 | 78 | 13 | 105 | 44 | 43 | 42 | 15 | 32 | 398 |
| Natalia VODOPIANOVA | 22 | 524 | 259 | 99 | 161 | 61 | 4 | 12 | 33 | 49 | 65 | 75 | 37 | 59 | 37 | 39 | 23 | 51 | 12 | 346 |
| Agnieszka Bibrzycka | 20 | 536 | 284 | 78 | 134 | 58 | 28 | 76 | 37 | 44 | 53 | 83 | 10 | 53 | 34 | 46 | 35 | 36 | 7 | 276 |
| Chasity MELVIN | 16 | 405 | 196 | 76 | 125 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 81 | 30 | 61 | 33 | 36 | 24 | 11 | 9 | 257 |
| Anastasia BARABANOVA | 21 | 410 | 160 | 67 | 112 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 84 | 30 | 57 | 10 | 43 | 25 | 12 | 10 | 204 |
| Ilze OSE-HLEBOVICKA | 22 | 520 | 178 | 34 | 63 | 54 | 23 | 54 | 43 | 41 | 52 | 79 | 6 | 39 | 71 | 54 | 46 | 18 | 2 | 197 |
| Sophia WITHERSPOON | 9 | 182 | 65 | 11 | 24 | 46 | 11 | 28 | 39 | 10 | 12 | 83 | 3 | 12 | 15 | 17 | 12 | 8 | 2 | 61 |
| Iwona NIEDOBECKA | 9 | 77 | 26 | 8 | 16 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| Katherine SMITH | 6 | 164 | 36 | 10 | 28 | 36 | 3 | 22 | 14 | 7 | 8 | 88 | 4 | 23 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 34 |
| Magdalena Pietrzak | 11 | 108 | 18 | 3 | 5 | 60 | 3 | 15 | 20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 20 |
| Karolina Janyga | 4 | 38 | 6 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Aneta Bruzgul | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.





