Strona główna

Statystyki

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Ivana Matovic 12 307 176 54 111 49 7 14 50 47 50 94 22 45 26 29 31 12 3 186
Magdalena Leciejewska 13 335 132 51 82 62 0 3 0 30 44 68 33 64 14 31 27 10 3 181
Paulina Pawlak 13 420 113 22 46 48 17 64 27 18 24 75 11 25 63 30 25 18 0 128
Erin Philips 12 318 113 16 34 47 20 51 39 21 26 81 9 43 26 24 26 16 0 127
Shameka Christon 7 181 114 11 23 48 25 43 58 17 22 77 5 15 5 4 7 7 2 106
Emilija Podrug 10 202 66 24 48 50 2 4 50 12 21 57 14 32 20 26 26 14 2 87
Claudia Sosnowska 13 220 69 16 29 55 9 20 45 10 12 83 11 24 13 31 15 10 0 86
Olivia Tomiałowicz 12 261 75 12 28 43 16 35 46 3 4 75 1 26 9 21 19 10 1 67
Marta Jujka 13 133 52 20 38 53 1 5 20 9 12 75 10 14 7 15 17 1 12 54
Alana Beard 5 98 42 16 27 59 2 13 15 4 4 100 3 10 15 9 11 3 3 43
Elżbieta Mukosiej 5 57 6 2 5 40 0 1 0 2 2 100 1 2 2 8 6 5 0 6
Kamila Miazga 1 15 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
Magdalena Kaczmarska 5 14 3 1 1 100 0 3 0 1 2 50 0 1 4 3 2 0 0 2
Marta Dobrowolska 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.