Statystyki
Pokaż statystyki średnie
| m | min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | ||||||||||
| Geraldine Robert | 19 | 439 | 290 | 110 | 192 | 57 | 0 | 1 | 0 | 70 | 91 | 77 | 60 | 80 | 26 | 48 | 38 | 36 | 17 | 367 |
| Aneika Henry | 19 | 503 | 260 | 110 | 169 | 65 | 0 | 1 | 0 | 40 | 53 | 75 | 47 | 86 | 21 | 48 | 29 | 17 | 23 | 352 |
| Jolene Anderson | 18 | 425 | 244 | 52 | 102 | 51 | 41 | 111 | 37 | 17 | 20 | 85 | 9 | 52 | 35 | 28 | 13 | 32 | 5 | 241 |
| Magdalena Ziętara | 18 | 360 | 99 | 38 | 60 | 63 | 4 | 10 | 40 | 11 | 17 | 65 | 13 | 33 | 44 | 36 | 21 | 25 | 6 | 165 |
| Ivana Jalcova | 18 | 430 | 115 | 14 | 44 | 32 | 24 | 63 | 38 | 15 | 21 | 71 | 12 | 40 | 66 | 32 | 33 | 17 | 5 | 147 |
| Adrijana Knezevic | 19 | 397 | 139 | 54 | 135 | 40 | 1 | 14 | 7 | 28 | 33 | 85 | 11 | 44 | 35 | 41 | 49 | 20 | 4 | 105 |
| Natalia Plumbi | 17 | 245 | 46 | 21 | 38 | 55 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 14 | 41 | 28 | 22 | 11 | 0 | 68 |
| Magdalena Kaczmarska | 19 | 255 | 44 | 13 | 26 | 50 | 4 | 18 | 22 | 6 | 7 | 86 | 2 | 29 | 18 | 33 | 13 | 14 | 1 | 67 |
| Kinga Bandyk | 14 | 90 | 24 | 11 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 28 |
| Constance Jinks | 3 | 54 | 28 | 9 | 14 | 64 | 1 | 3 | 33 | 7 | 7 | 100 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| Dominika Duraj | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marzena Marciniak | 7 | 23 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.





