Strona główna

Statystyki

drukuj
Pokaż statystyki średnie
m min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Ivana Matovic 14 365 204 62 128 48 9 17 53 53 57 93 23 61 35 35 38 13 3 223
Magdalena Leciejewska 14 367 144 57 90 63 0 3 0 30 44 68 34 68 14 33 28 10 6 198
Erin Philips 14 367 136 19 42 45 23 59 39 29 34 85 11 53 34 27 32 20 0 158
Paulina Pawlak 14 423 113 22 46 48 17 65 26 18 24 75 11 25 64 30 25 18 0 128
Shameka Christon 8 202 126 14 30 47 27 48 56 17 22 77 7 17 7 5 8 8 2 117
Claudia Sosnowska 15 266 78 18 34 53 10 25 40 12 14 86 11 31 17 37 20 13 0 97
Emilija Podrug 11 220 72 25 49 51 2 5 40 16 25 64 15 35 22 28 29 14 2 95
Olivia Tomiałowicz 14 320 94 16 34 47 19 42 45 5 6 83 1 29 14 28 23 11 1 85
Alana Beard 6 131 66 24 39 62 4 17 24 6 6 100 3 18 19 12 18 6 5 71
Marta Jujka 15 174 64 25 46 54 1 6 17 11 15 73 12 20 9 20 21 2 14 70
Elżbieta Mukosiej 6 77 11 3 7 43 1 3 33 2 2 100 3 3 2 12 9 6 0 10
Kamila Miazga 2 16 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
Magdalena Kaczmarska 6 16 3 1 1 100 0 3 0 1 2 50 0 1 4 5 2 0 0 2
Marta Dobrowolska 2 16 2 0 1 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 3 2 0 0 0

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.