Strona główna

Statystyki meczu

drukuj
Lotos Gdynia - Gospic Croatia
11. listopada 2010, 18:00
Gdynia (POL)
90-88
()
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Milka Bjelica 40 17 4 10 40 1 2 50 6 6 100 2 5 5 2 3 1 3 23
Monica Wright 37 26 12 21 57 0 2 0 2 3 67 1 6 5 2 3 2 1 26
Elina Babkina 33 17 5 8 63 1 1 100 4 4 100 1 4 3 3 3 0 0 19
Daria Mieloszyńska 27 2 0 5 0 0 3 0 2 2 100 1 4 3 2 0 1 1 4
Magdalena Kaczmarska 21 8 2 3 67 1 2 50 1 1 100 1 4 1 4 4 0 0 8
Olivia Tomiałowicz 20 4 2 3 67 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1
Sandora Irvin 18 12 3 5 60 0 1 0 6 6 100 1 3 0 2 1 1 3 16
Claudia Sosnowska 5 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 0 0 4 0 0 0 5
Sumy: 90 29 56 52 3 14 21 23 24 96 8 26 18 20 16 5 8 100

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót
Eventim