Strona główna

Statystyki meczu

drukuj
INEA AZS Poznań - Lotos Gdynia
10. marca 2011, 18:30
Poznań
80-101
(24:29, 12:26, 24:24, 20:22)
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Milka Bjelica 33 37 11 15 73 2 2 100 9 10 90 5 11 3 2 2 0 2 51
Monica Wright 30 11 5 7 71 0 0 0 1 2 50 2 3 2 2 3 1 0 13
Olivia Tomiałowicz 30 14 3 3 100 2 5 40 2 2 100 0 1 1 2 0 0 0 13
Marta Jujka 29 13 5 6 83 0 0 0 3 3 100 2 4 0 2 1 2 2 21
Elina Babkina 24 8 2 5 40 0 1 0 4 4 100 0 2 6 4 7 1 0 6
Ketia Swanier 23 9 4 8 50 0 1 0 1 2 50 0 2 3 5 2 4 0 10
Paulina Krawczyk 17 5 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 4
Daria Mieloszyńska 8 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Claudia Sosnowska 7 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Sumy: 101 33 51 65 5 12 42 20 23 87 10 25 18 20 18 10 4 122

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót
Eventim