Strona główna

Terminarz

drukuj
Przeciwnik Dzień meczu Miejsce Wynik
INEA AZS Poznań 2012-03-17 00:00 Poznań -
Energa Toruń 2012-03-14 18:00 Gdynia -
CCC Polkowice 2012-03-12 18:00 Gdynia -
MUKS Widzew Łódź 2012-03-07 18:00 Gdynia -
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 2012-02-18 18:15 Gdynia -
KK Row Rybnik 2012-02-15 18:00 Gdynia -
MKS Tęcza Leszno 2012-02-09 17:30 Gdynia -
Odra Brzeg 2012-02-04 18:00 Brzeg 44 : 95
ZVVZ USK Prague 2012-02-01 17:45 Gdynia 66 : 102
Artego Bydgoszcz 2012-01-28 17:00 Gdynia 98 : 61
VICI Aistes Kaunas 2012-01-25 19:00 Kowno, Litwa 60 : 74
Matizol Lider Pruszków 2012-01-22 16:15 Pruszków 63 : 77
Galatasaray Medical Park 2012-01-19 17:45 Gdynia 80 : 94
MUKS Poznań 2012-01-14 14:00 Gdynia 88 : 60
Bourges Basket 2012-01-11 20:00 Bourges, Francja 65 : 49
ŁKS Siemens AGD Łódź 2012-01-07 18:00 Łódź 59 : 72
TS Wisła Can Pack Kraków 2011-12-21 17:30 Gdynia 73 : 78
INEA AZS Poznań 2011-12-17 13:00 Gdynia 85 : 45
Ros Casares 2011-12-14 20:30 Walencja, Hiszpania 84 : 70
Energa Toruń 2011-12-11 17:00 Toruń 89 : 79
SEAT Gyor 2011-12-08 17:45 Gdynia 71 : 87
CCC Polkowice 2011-12-03 17:45 Polkowice 54 : 62
UMMC Ekaterinburg 2011-11-30 14:00 Ekaterinnburg, Rosja 79 : 56
MUKS Widzew Łódź 2011-11-25 18:00 Łódź 52 : 85
ZVVZ USK Prague 2011-11-23 18:00 Praga, Czechy 82 : 77
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 2011-11-20 18:30 Gorzów Wlkp. 81 : 63
VICI Aistes Kaunas 2011-11-17 17:45 Gdynia 97 : 80
KK Row Rybnik 2011-11-11 17:30 Rybnik 56 : 77
Galatasaray Medical Park 2011-11-09 20:00 Istanbul, Turcja 77 : 71
MKS Tęcza Leszno 2011-11-06 18:00 Leszno 51 : 73
Bourges Basket 2011-11-03 17:45 Gdynia 71 : 67
Odra Brzeg 2011-10-30 14:00 Gdynia 94 : 44
Ros Casares 2011-10-27 17:45 Gdynia 72 : 90
Artego Bydgoszcz 2011-10-23 16:30 Bydgoszcz 53 : 78
SEAT Gyor 2011-10-20 18:00 Gyor, Węgry 86 : 76
Matizol Lider Pruszków 2011-10-16 14:00 Gdynia 94 : 68
UMMC Ekaterinburg 2011-10-12 17:45 Gdynia 57 : 68
MUKS Poznań 2011-10-08 16:00 Poznań 51 : 88
ŁKS Siemens AGD Łódź 2011-10-05 18:00 Gdynia 85 : 57
TS Wisła Can Pack Kraków 2011-10-01 18:00 Kraków 67 : 54
Artego Bydgoszcz 2011-09-27 17:00 Gdynia 75 : 65
Eventim