Strona główna

Terminarz

drukuj
Przeciwnik Dzień meczu Miejsce Wynik
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 2010-03-17 18:00 Gdynia -
Energa Toruń 2010-03-10 14:00 Gdynia 53 : 84
TS Wisła Can Pack Kraków 2010-03-05 17:30 Gdynia -
ŁKS Siemens AGD Łódź 2010-02-27 14:00 Gdynia 71 : 44
TS Wisła Can Pack Kraków 2010-02-13 15:00 Gdynia 65 : 54
MUKS Poznań 2010-02-08 16:00 Poznań 66 : 54
Super Pol Tęcza Leszno 2010-02-07 16:00 Leszno 55 : 81
Spartak Moscow Region 2010-02-05 19:30 Gdynia 69 : 91
Spartak Moscow Region 2010-02-02 15:00 Moskwa 98 : 49
INEA AZS Poznań 2010-01-30 15:00 Gdynia 87 : 63
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 2010-01-27 19:00 Pruszków 52 : 67
Utex Row Rybnik 2010-01-22 19:00 Pawłowice 47 : 63
Spartak Moscow Region 2010-01-20 15:00 Vidnoje 85 : 60
Artego Bydgoszcz 2010-01-16 17:00 Gdynia 104 : 57
Frisco Sika Brno 2010-01-14 19:00 Gdynia 77 : 73
Odra Brzeg 2010-01-10 15:00 Gdynia 74 : 58
CCC Polkowice 2009-12-20 18:00 Gdynia 81 : 59
Szeviep Szeged 2009-12-17 18:00 Szeged 71 : 58
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 2009-12-11 18:00 Gdynia 72 : 44
Tarbes GB 2009-12-09 00:00 Tarbes 81 : 67
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 2009-12-06 18:00 Gorzów Wlkp. 75 : 69
Fenerbahce 2009-12-03 18:00 Gdynia 63 : 69
MUKS Poznań 2009-11-28 15:00 Gdynia 89 : 45
Spartak Moscow Region 2009-11-26 18:00 Gdynia 70 : 77
Energa Toruń 2009-11-21 14:00 Toruń 55 : 81
Frisco Sika Brno 2009-11-18 18:00 Brno 83 : 72
ŁKS Siemens AGD Łódź 2009-11-15 17:30 Łódź 59 : 68
Szeviep Szeged 2009-11-12 18:30 Gdynia 74 : 61
Tarbes GB 2009-11-05 18:30 Gdynia 73 : 68
TS Wisła Can Pack Kraków 2009-10-31 15:15 Kraków 70 : 78
Fenerbahce 2009-10-28 18:30 Istambuł 75 : 67
Super Pol Tęcza Leszno 2009-10-23 16:00 Gdynia 81 : 63
INEA AZS Poznań 2009-10-17 17:00 Poznań 59 : 80
Utex Row Rybnik 2009-10-14 17:00 Gdynia 84 : 56
Artego Bydgoszcz 2009-10-10 16:00 Bydgoszcz 65 : 72
Odra Brzeg 2009-10-06 17:30 Brzeg 54 : 63
CCC Polkowice 2009-10-04 15:00 Polkowice 54 : 42
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 2009-09-27 12:00 Pruszków 82 : 84
TS Wisła Can Pack Kraków 2009-09-26 15:00 Lublin 47 : 65