PLKK
| Przeciwnik | Dzień meczu | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| TS Wisła Can Pack Kraków | 2007-03-04 00:00 | Gdynia | 64 : 69 |
| Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 2007-02-24 00:00 | Góra | 59 : 81 |
| Odra Brzeg | 2007-02-17 00:00 | Gdynia | 92 : 65 |
| Arcus SMS PZKosz Łomianki | 2007-02-10 00:00 | Łomianki | 44 : 88 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 2007-02-04 00:00 | Gorzów Wlkp. | 54 : 82 |
| MKS Tęcza Leszno | 2007-01-27 00:00 | Gdynia | 70 : 53 |
| ŁKS Siemens AGD Łód | 2007-01-24 00:00 | Gdynia | 92 : 46 |
| INEA AZS Poznań | 2007-01-21 00:00 | Poznań | 52 : 57 |
| Energa Toruń | 2007-01-13 00:00 | Toruń | 46 : 97 |
| MTK | 2007-01-06 00:00 | Gdynia | 64 : 57 |
| CCC Polkowice | 2006-12-16 00:00 | Polkowice | 72 : 82 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 2006-12-10 00:00 | Gdynia | 76 : 94 |
| Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 2006-12-01 00:00 | Góra | 51 : 66 |
| Odra Brzeg | 2006-11-26 00:00 | Gdynia | 80 : 72 |
| Arcus SMS PZKosz Łomianki | 2006-11-18 00:00 | Łomianki | 53 : 77 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 2006-11-11 00:00 | Gorzów Wlkp. | 85 : 87 |
| MKS Tęcza Leszno | 2006-10-28 00:00 | Gdynia | 79 : 65 |
| ŁKS Siemens AGD Łód | 2006-10-25 00:00 | Gdynia | 76 : 73 |
| INEA AZS Poznań | 2006-10-21 00:00 | Poznań | 60 : 72 |
| Energa Toruń | 2006-10-18 00:00 | Toruń | 50 : 81 |
| MTK | 2006-10-14 00:00 | Gdynia | 87 : 78 |
| CCC Polkowice | 2006-10-11 00:00 | Polkowice | 75 : 83 |





