Magdalena Leciejewska
Numer: 15
Data urodzenia: 26 czerwca 1986
Paszport: Polska
Nick: Lecia
Wzrost: 191 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Data urodzenia: 26 czerwca 1986
Paszport: Polska
Nick: Lecia
Wzrost: 191 cm
Pozycja: Skrzydłowa
Rekordy sezonu:
| Kategoria | Wynik | Data | Przeciwnik |
|---|---|---|---|
| Punkty | 20 | 2009-09-27 13:00 | Blachy Pruszyński Lider Pruszków |
| Czas | 36 | 2009-12-09 01:00 | Tarbes GB |
| Zbiórki w ataku | 7 | 2010-01-16 18:00 | Artego Bydgoszcz |
| Zbiórki w obronie | 9 | 2010-02-07 17:00 | Super Pol Tęcza Leszno |
| Suma zbiórek | 13 | 2009-12-06 19:00 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. |
| Asysty | 11 | 2010-02-08 17:00 | MUKS Poznań |
| Przechwyty | 4 | 2009-09-26 16:00 | TS Wisła Can Pack Kraków |
| Bloki | 3 | 2009-12-20 19:00 | CCC Polkowice |
Euroliga
| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Szeviep Szeged | 28 | 17 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Tarbes GB | 30 | 11 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Frisco Sika Brno | 28 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Spartak Moscow Region | 24 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tarbes GB | 36 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Fenerbahce | 25 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Fenerbahce | 26 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
PLKK| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 32 | 20 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| Super Pol Tęcza Leszno | 19 | 19 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 34 | 17 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Artego Bydgoszcz | 21 | 16 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 24 | 14 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 23 | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| CCC Polkowice | 32 | 12 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| MUKS Poznań | 26 | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| Super Pol Tęcza Leszno | 27 | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| INEA AZS Poznań | 21 | 12 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| INEA AZS Poznań | 26 | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 27 | 11 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Energa Toruń | 17 | 10 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Utex Row Rybnik | 20 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 20 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Energa Toruń | 14 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Utex Row Rybnik | 22 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| TS Wisła Can Pack Kraków | 24 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CCC Polkowice | 31 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. | 25 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Artego Bydgoszcz | 32 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| MUKS Poznań | 27 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Odra Brzeg | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.
Puchar Polski| min | pkt | za 2 | za 3 | za 1 | zb | a | f | s | p | b | ev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | |||||||||
| TS Wisła Can Pack Kraków | 28 | 17 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.





