Strona główna

Ivana Matovic

drukuj
Ivana Matovic
Numer: 14

Data urodzenia: 19 września 1983

Paszport: Serbia

Wzrost: 197 cm

Pozycja: Środkowa

Rekordy sezonu:

KategoriaWynikDataPrzeciwnik
Punkty212009-12-03 19:00Fenerbahce
Czas352009-11-18 19:00Frisco Sika Brno
Zbiórki w ataku52009-11-21 15:00Energa Toruń
Zbiórki w obronie102009-12-11 19:00Blachy Pruszyński Lider Pruszków
Suma zbiórek112009-12-11 19:00Blachy Pruszyński Lider Pruszków
Asysty62009-11-12 19:30Szeviep Szeged
Przechwyty42010-03-17 19:00KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP.
Bloki12009-11-05 19:30Tarbes GB


Euroliga
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
Fenerbahce 33 21 9 18 50 1 3 33 0 0 0 2 6 4 3 4 0 1 19
Frisco Sika Brno 35 20 9 15 60 0 2 0 2 2 100 3 5 1 2 5 1 0 17
Tarbes GB 24 19 8 11 73 0 1 0 3 3 100 2 3 2 4 5 0 0 17
Tarbes GB 19 16 5 9 56 0 0 0 6 8 75 0 5 2 3 2 0 1 16
Fenerbahce 30 16 4 8 50 1 2 50 5 6 83 0 3 4 2 3 1 0 15
Spartak Moscow Region 32 14 6 15 40 0 3 0 2 2 100 0 0 1 3 2 1 0 2
Szeviep Szeged 26 12 6 14 43 0 1 0 0 0 0 1 1 6 2 4 1 0 8

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

PLKK
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
INEA AZS Poznań 25 21 9 12 75 1 3 33 0 0 0 1 5 2 3 4 1 0 21
ŁKS Siemens AGD Łódź 33 21 7 16 44 1 3 33 4 4 100 4 0 3 3 2 1 1 17
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 28 21 6 12 50 1 2 50 6 6 100 1 10 3 2 2 1 1 28
Artego Bydgoszcz 27 20 7 12 58 0 0 0 6 7 86 2 8 1 1 3 1 0 23
Odra Brzeg 34 19 5 12 42 1 2 50 6 7 86 1 10 5 3 5 0 0 21
INEA AZS Poznań 32 18 5 13 38 0 1 0 8 8 100 3 1 6 2 2 2 1 20
TS Wisła Can Pack Kraków 34 18 6 11 55 2 3 67 0 0 0 2 5 2 3 4 2 1 20
Utex Row Rybnik 25 18 3 5 60 2 2 100 6 6 100 0 1 1 4 3 0 0 15
Energa Toruń 21 17 4 8 50 1 2 50 6 6 100 5 3 3 2 3 2 0 22
TS Wisła Can Pack Kraków 32 16 5 9 56 1 1 100 3 3 100 2 6 1 4 1 2 0 22
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 27 15 7 10 70 0 1 0 1 1 100 2 2 3 4 2 0 0 16
MUKS Poznań 27 14 6 16 38 0 1 0 2 2 100 0 3 2 1 2 1 0 7
KSSSE AZS PWSZ Gorzów WLKP. 35 12 4 11 36 1 2 50 1 2 50 1 5 4 3 1 4 0 16
Artego Bydgoszcz 10 11 3 4 75 1 1 100 2 3 67 0 1 2 0 0 1 0 13
Utex Row Rybnik 31 10 4 8 50 0 2 0 2 3 67 0 4 5 1 3 1 0 10
Super Pol Tęcza Leszno 26 9 3 6 50 1 1 100 0 0 0 1 8 4 4 4 3 0 18
MUKS Poznań 16 9 3 5 60 0 0 0 3 4 75 0 2 2 1 2 1 0 9
CCC Polkowice 24 9 3 5 60 1 1 100 0 0 0 0 6 4 3 2 1 0 16
Super Pol Tęcza Leszno 23 8 1 4 25 1 1 100 3 3 100 1 3 2 0 3 0 0 8
CCC Polkowice 25 7 3 12 25 0 0 0 1 2 50 1 7 1 3 5 2 0 3
Energa Toruń 18 6 2 4 50 0 0 0 2 2 100 0 2 2 2 3 0 0 5
Odra Brzeg 18 6 3 5 60 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 0 3

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

Puchar Polski
min pkt za 2 za 3 za 1 zb a f s p b ev
c w % c w % c w % a o
TS Wisła Can Pack Kraków 22 7 2 8 25 0 2 0 3 4 75 1 3 3 2 1 1 0 5

Dane statystyczne pochodzą z serisu plkk.pl i Gryka Serwis.

powrót