Strona główna

Reszta ŚwiataEuropa

D. Taurasi

D. Taurasi
  • Spartak Moscow Region (Rosja)
  • Born: 11.06.1982
  • Place of birth: Glendale, Los Angeles, CA (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Guard
  • Height: 1.82 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Frisco Sika Brno 32 8|14 57.1 3|9 33.3 2|2 100.0 0 4 4 5 3 2 2 1 27
vs. Fenerbahce 37 7|11 63.6 3|8 37.5 6|6 100.0 0 7 7 6 3 7 0 0 29
vs. Tarbes GB 24 5|6 83.3 1|5 20.0 0/1 0.0 0 4 4 1 0 2 0 0 13
vs. Lotos Gdynia 36 2|8 25.0 4|7 57.1 4|4 100.0 0 9 9 6 3 3 1 1 20
vs. Frisco Sika Brno 30 7|13 53.8 3|9 33.3 0/0 0.0 1 5 6 2 1 0 2 0 23
vs. Szeviép 21 7|8 87.5 2|4 50.0 4|5 80.0 0 0 0 2 1 1 2 1 24
vs. Fenerbahce 19 2|3 66.7 4|9 44.4 4|5 80.0 0 6 6 4 2 2 2 1 20
vs. Szeviép 29 2|5 40.0 4|9 44.4 6|7 85.7 1 10 11 1 2 2 0 0 22
vs. Tarbes GB 36 6|13 46.2 5|13 38.5 6|7 85.7 0 4 4 3 1 3 2 0 33
vs. Lotos Gdynia 26 1|3 33.3 4|7 57.1 3|3 100.0 0 5 5 5 0 2 2 0 17
vs. Lotos Gdynia 25 1|5 20.0 1|2 50.0 2|2 100.0 1 4 5 10 2 2 6 0 7

P. Taylor

P. Taylor
  • Fenerbahce S.K. (Turcja)
  • Born: 24.05.1981
  • Place of birth: Mount Waverley (AUS)
  • Nationality: AUS
  • Position: Forward
  • Height: 1.83 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Lotos Gdynia 21 3|3 100.0 1|1 100.0 4|4 100.0 0 4 4 1 3 4 0 0 13
vs. Frisco Sika Brno 35 4|11 36.4 1|5 20.0 5|5 100.0 2 1 3 1 1 2 1 0 16
vs. Spartak Moscow Region 34 5|12 41.7 1|2 50.0 8|8 100.0 0 9 9 3 1 4 2 0 21
vs. Szeviép 31 3|8 37.5 2|4 50.0 1|2 50.0 0 4 4 3 1 3 1 0 13
vs. Tarbes GB 23 3|3 100.0 2|4 50.0 1|1 100.0 1 4 5 3 0 6 2 0 13
vs. Lotos Gdynia 23 4|5 80.0 1|1 100.0 0/0 0.0 0 4 4 3 3 3 0 0 11
vs. Frisco Sika Brno 35 4|6 66.7 1|3 33.3 4|4 100.0 0 4 4 7 3 3 3 0 15
vs. Spartak Moscow Region 26 3|9 33.3 1|2 50.0 2|2 100.0 3 1 4 1 1 1 1 0 11
vs. Szeviép 29 2|4 50.0 0/1 0.0 8|9 88.9 3 4 7 5 1 4 4 0 12
vs. Tarbes GB 28 7|12 58.3 3|5 60.0 6|8 75.0 2 3 5 2 0 4 0 0 29
vs. Cras Basket Taranto 37 8|10 80.0 0/2 0.0 12|12 100.0 1 6 7 6 2 2 1 0 28

C. Dupree

C. Dupree
  • Good Angels Kosice (Słowacja)
  • Born: 16.08.1984
  • Place of birth: OK
  • Nationality: USA
  • Position: Power Forward
  • Height: 1.88 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. MKB Euroleasing 37 8|13 61.5 2|3 66.7 2|7 28.6 2 8 10 1 3 3 0 2 24
vs. Bourges Basket 36 7|11 63.6 0/0 0.0 2|3 66.7 3 6 9 1 1 1 1 2 16
vs. Rivas Ecópolis 40 8|17 47.1 0/0 0.0 1|3 33.3 2 10 12 0 1 3 2 1 17
vs. ZVVZ USK Prague 40 9|22 40.9 0/0 0.0 12|12 100.0 3 10 13 0 1 1 2 3 30
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 40 6|9 66.7 0/0 0.0 1|2 50.0 3 4 7 2 4 2 1 3 13
vs. MKB Euroleasing 40 8|21 38.1 0/0 0.0 0/0 0.0 2 9 11 3 3 1 3 1 16
vs. Bourges Basket 40 7|15 46.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 7 9 2 1 1 0 1 14
vs. Rivas Ecópolis 40 12|16 75.0 0/0 0.0 3|3 100.0 1 11 12 0 1 3 2 0 27
vs. ZVVZ USK Prague 40 11|21 52.4 0/0 0.0 1|3 33.3 1 10 11 0 1 3 1 0 23
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 40 7|13 53.8 2|2 100.0 2|4 50.0 5 14 19 2 2 3 2 2 22
vs. Beretta-Famila 40 4|8 50.0 0/4 0.0 3|4 75.0 1 7 8 0 1 2 1 3 11

J. Burse

J. Burse
  • Wisła Can-Pack Kraków (Polska)
  • Born: 19.05.1979
  • Place of birth: New Orleans (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Center
  • Height: 1.96 m
  • fot. Wisła Can-Pack Kraków

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Halcon Avenida 37 5|13 38.5 0/0 0.0 0/0 0.0 4 9 13 0 3 3 1 4 10
vs. Mizo Pécs 2010 37 6|10 60.0 0/0 0.0 6|8 75.0 3 12 15 2 3 1 2 0 18
vs. ESB Lille Metropole 32 6|11 54.5 0/0 0.0 3|4 75.0 1 9 10 2 1 2 0 0 15
vs. Beretta-Famila 34 8|12 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 3 9 12 1 3 2 0 0 16
vs. Gospic Croatia 35 12|16 75.0 0/0 0.0 7|10 70.0 4 11 15 1 1 2 0 4 31
vs. Halcon Avenida 38 7|13 53.8 0/0 0.0 2|2 100.0 4 8 12 4 4 2 2 1 16
vs. Mizo Pécs 2010 24 6|10 60.0 0/0 0.0 1|2 50.0 4 2 6 1 4 5 2 2 13
vs. ESB Lille Metropole 27 11|21 52.4 0/0 0.0 6|7 85.7 10 7 17 0 3 0 0 1 28
vs. Beretta-Famila 16 2|6 33.3 0/0 0.0 4|6 66.7 3 1 4 0 4 0 0 0 8
vs. Gospic Croatia 32 7|15 46.7 0/0 0.0 3|4 75.0 4 6 10 2 3 5 1 1 17
vs. Mizo Pécs 2010 32 7|11 63.6 0/0 0.0 3|6 50.0 5 4 9 0 2 2 4 1 17

S. Young

Becky Hammon
  • Galatasaray Istanbul (Turcja)
  • Born: 15.12.1983
  • Place of birth: Kingston (VIN
  • Nationality: VIN
  • Position: Forward
  • Height: 1.85 m
  • fot. Renao Ingenito

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Cras Basket Taranto 32 7|12 58.3 0/0 0.0 1|2 50.0 3 5 8 1 4 3 1 0 15
vs. TTT Riga 36 11|17 64.7 0/2 0.0 8|10 80.0 4 1 5 2 2 1 4 0 30
vs. TEO Vilnius 33 8|15 53.3 0/4 0.0 1|2 50.0 6 5 11 0 0 0 3 0 17
vs. UMMC Ekaterinburg 34 3|8 37.5 1|4 25.0 5|8 62.5 5 5 10 2 2 2 2 0 14
vs. ROS Casares 36 4|11 36.4 1|1 100.0 1|2 50.0 2 3 5 1 4 2 1 1 12
vs. Cras Basket Taranto 40 6|16 37.5 3|3 100.0 5|5 100.0 3 3 6 3 4 3 2 0 26
vs. TTT Riga 36 5|10 50.0 1|2 50.0 2|2 100.0 1 3 4 1 3 4 1 0 15
vs. TEO Vilnius 42 10|15 66.7 1|4 25.0 2|3 66.7 4 3 7 1 4 3 1 0 25
vs. UMMC Ekaterinburg 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ROS Casares 37 8|16 50.0 1|2 50.0 1|1 100.0 3 6 9 0 1 1 1 0 20
vs. UMMC Ekaterinburg 32 5|11 45.5 2|4 50.0 2|4 50.0 0 2 2 1 1 0 1 1 18

C. Joens

C. Joens
  • Rivas Ecopolis (Hiszpania)
  • Born: 12.02.1981
  • Place of birth: CA (USA)
  • Nationality: LAT
  • Position: Guard/Forward
  • Height: 1.80 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 15 0/1 0.0 4|8 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 1 0 0 12
vs. ZVVZ USK Prague 25 1|2 50.0 2|6 33.3 0/0 0.0 1 2 3 1 2 0 1 0 8
vs. Good Angels Kosice 30 0/4 0.0 4|7 57.1 0/0 0.0 0 1 1 3 3 3 0 0 12
vs. MKB Euroleasing 24 4|5 80.0 1|4 25.0 5|6 83.3 0 4 4 0 3 1 1 0 16
vs. Bourges Basket 31 1|2 50.0 4|7 57.1 1|2 50.0 0 4 4 5 3 3 3 0 15
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 28 3|3 100.0 3|6 50.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 1 1 0 15
vs. ZVVZ USK Prague 22 3|6 50.0 4|9 44.4 0/0 0.0 0 2 2 2 2 0 1 0 18
vs. Good Angels Kosice 25 1|3 33.3 2|6 33.3 0/0 0.0 0 4 4 0 3 0 0 0 8
vs. MKB Euroleasing 34 0/1 0.0 3|9 33.3 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 2 0 9
vs. Bourges Basket 24 2|5 40.0 2|4 50.0 1|2 50.0 0 0 0 3 2 3 1 0 11
vs. Frisco Sika Brno 22 2|2 100.0 3|7 42.9 3|3 100.0 1 2 3 3 1 1 1 0 16

D. Milton

D. Milton
  • Rivas Ecopolis (Hiszpania)
  • Born: 11.09.1974
  • Place of birth: Jesup, GA (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Power Forward
  • Height: 1.86 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. TTT Riga 26 8|15 53.3 1|2 50.0 6|6 100.0 4 5 9 3 0 2 1 2 25
vs. TEO Vilnius 24 9|12 75.0 0/0 0.0 5|7 71.4 0 2 2 5 2 4 2 0 23
vs. UMMC Ekaterinburg 31 6|12 50.0 0/0 0.0 7|10 70.0 0 6 6 0 3 3 0 0 19
vs. Cras Basket Taranto 26 5|7 71.4 1|1 100.0 5|5 100.0 1 3 4 1 2 3 1 2 18
vs. Galatasaray 35 6|12 50.0 1|1 100.0 2|3 66.7 1 8 9 4 4 2 0 1 17
vs. TTT Riga 31 5|11 45.5 0/3 0.0 2|2 100.0 3 4 7 2 2 2 2 0 12
vs. TEO Vilnius 23 6|12 50.0 0/0 0.0 2|4 50.0 2 1 3 1 2 2 3 1 14
vs. UMMC Ekaterinburg 37 6|14 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 1 7 8 2 3 7 1 1 12
vs. Cras Basket Taranto 29 4|7 57.1 2|3 66.7 2|4 50.0 0 5 5 3 4 4 0 1 16
vs. Galatasaray 26 6|10 60.0 0/1 0.0 2|2 100.0 1 6 7 3 0 1 0 0 14
vs. ZVVZ USK Prague 26 7|15 46.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 2 2 0 1 14

A. McCoughtry

A. McCoughtry
  • Good Angels Kosice (Słowacja)
  • Born: 10.09.1986
  • Place of birth: Baltimore (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Forward
  • Height: 1.85 m
  • fot. Marian Ujco

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Rivas Ecópolis 38 8|16 50.0 0/2 0.0 3|4 75.0 4 1 5 1 3 3 3 0 19
vs. ZVVZ USK Prague 30 3|12 25.0 1|2 50.0 4|5 80.0 3 5 8 4 3 5 4 0 13
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 35 9|13 69.2 0/2 0.0 7|11 63.6 2 6 8 1 2 3 3 1 25
vs. MKB Euroleasing 33 7|15 46.7 1|2 100.0 4|7 57.1 3 2 5 5 2 2 3 0 24
vs. Bourges Basket 29 9|14 64.3 0/1 0.0 2|3 66.7 3 4 7 2 3 2 2 0 20
vs. Rivas Ecópolis 37 8|18 44.4 1\2 50.0 4|5 80.0 6 2 8 4 3 2 5 0 23
vs. ZVVZ USK Prague 32 11|18 55.6 0/0 0.0 8|11 72.7 4 11 15 4 3 5 3 1 28
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 33 7|14 50.0 0/2 0.0 7|8 87.5 3 7 10 5 1 6 3 0 21
vs. Beretta-Famila 31 4|13 30.8 0/1 0.0 7|9 77.8 3 4 7 1 2 3 3 2 15

Erin Phillips

E. Phillips
  • Lotos Gdynia (Polska)
  • Born: 19.05.198519.05.1985
  • Place of birth: Carlton, Victoria (AUS)
  • Nationality: AUS
  • Position: Guard
  • Height: 1.73 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Fenerbahce 37 0/5 0.0 3|5 60.0 2|2 100.0 2 2 4 1 1 2 2 0 11
vs. Tarbes GB 32 1|3 33.3 3|4 75.0 3|3 100.0 0 6 6 6 2 0 2 0 14
vs. Szeviép 24 2|6 33.3 1|2 50.0 2|2 100.0 1 1 2 3 2 2 1 0 9
vs. Frisco Sika Brno 39 3|4 75.0 2|5 40.0 0/0 0.0 1 4 5 2 3 1 1 0 12
vs. Spartak Moscow Region 32 3|6 50.0 2|5 40.0 0/2 0.0 0 4 4 2 3 1 2 0 12
vs. Fenerbahce 33 0/3 0.0 3|3 100.0 0/0 0.0 1 5 6 4 2 0 2 0 9
vs. Tarbes GB 22 1|2 50.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 7 8 3 0 2 0 0 2
vs. Szeviép 37 3|6 50.0 1|5 20.0 2|2 100.0 1 4 5 3 3 1 1 0 11
vs. Frisco Sika Brno 31 1|4 25.0 3|6 50.0 5|6 83.3 0 7 7 8 2 3 1 0 16
vs. Spartak Moscow Region 35 2|5 40.0 3|5 60.0 0/0 0.0 0 5 5 3 0 4 1 0 13
vs. Spartak Moscow Region 30 4|6 66.7 0/5 0.0 3|5 60.0 0 4 4 3 4 4 3 0 11

R. Brunson

R. Brunson
  • Cras Basket Taranto (Włochy)
  • Born: 11.12.1981
  • Place of birth: Washington, WA (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Center
  • Height: 1.91 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Galatasaray 33 7|11 63.6 0/0 0.0 3|10 30.0 2 5 7 1 3 2 3 1 17
vs. UMMC Ekaterinburg 36 6|13 46.2 0/0 0.0 2|2 100.0 3 6 9 1 4 2 2 0 14
vs. TTT Riga 29 4|13 30.8 0/0 0.0 9|14 64.3 6 11 17 1 3 7 2 1 17
vs. ROS Casares 28 9|16 56.3 0/0 0.0 5|6 83.3 5 7 12 0 3 5 1 0 23
vs. TEO Vilnius 29 7|13 53.8 0/0 0.0 6|12 50.0 3 2 5 1 3 3 2 0 20
vs. Galatasaray 32 4|8 50.0 1|1 100.0 4|6 66.7 2 3 5 2 2 3 0 0 15
vs. UMMC Ekaterinburg 23 1|10 10.0 0/1 0.0 1|2 50.0 0 3 3 0 3 0 0 2 3
vs. TTT Riga 21 6|18 33.3 0/0 0.0 0/2 0.0 4 4 8 0 2 0 0 0 12
vs. ROS Casares 32 5|16 31.3 0/0 0.0 2|2 100.0 2 6 8 0 3 3 1 0 12
vs. TEO Vilnius 31 6|9 66.7 0/0 0.0 8|10 80.0 1 8 9 1 2 3 2 0 20
vs. Fenerbahce 34 10|18 55.6 1|1 100.0 2|3 66.7 2 6 8 2 4 0 2 0 25

L. Whalen

L. Whalen
  • ZVVZUSK Prague (Czechy)
  • Born: 09.05.1982
  • Place of birth: Hutchinson, MN (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Point Guard
  • Height: 1.73 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Bourges Basket 35 3|8 37.5 2|3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 0 1 2 0 0 12
vs. Rivas Ecópolis 25 5|10 50.0 1|2 50.0 3|5 60.0 3 6 9 2 4 2 2 0 16
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 35 1|5 20.0 1|5 20.0 2|2 100.0 2 3 5 7 2 3 3 0 7
vs. Good Angels Kosice 35 5|12 41.7 1|4 25.0 4|5 80.0 1 5 6 2 3 4 3 0 17
vs. MKB Euroleasing 31 5|9 55.6 3|5 60.0 5|5 100.0 0 2 2 5 1 2 3 0 24
vs. Bourges Basket 33 5|7 71.4 0/2 0.0 8|8 100.0 0 4 4 3 2 5 1 0 18
vs. Rivas Ecópolis 31 2|9 22.2 1|2 50.0 4\4 75.0 1 2 3 2 1 2 1 0 10
vs. KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 30 4|8 50.0 1|4 25.0 4\5 80.0 0 3 3 1 4 4 1 0 15
vs. Good Angels Kosice 32 4|11 36.4 1|6 16.7 4\4 100.0 1 5 6 4 4 1 3 0 15
vs. MKB Euroleasing 33 7|9 77.8 2|4 50.0 8\11 72.7 1 6 7 4 4 4 5 1 28
vs. ROS Casares 35 3|5 60.0 1|3 33.3 4\4 100.0 0 6 6 0 4 3 0 1 13

T. Mc Williams

T. Mc Williams
  • Frisco Sika Brno (Czechy)
  • Born: 20.10.1970
  • Place of birth: El Paso, TX (USA)
  • Nationality: USA
  • Position: Center
  • Height: 1.89 m
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia
  • fot. FIBA Europe / Ciamillo-Castoria / R.C. Valencia

GAME-BY-GAME STATISTICS

match min 2p fg 3p fg ft reb as pf to st bs pts
m/a % m/a % m/a % o d tot
vs. Spartak Moscow Region 30 1|4 25.0 0/0 0.0 4\6 66.7 2 3 5 1 1 1 0 0 6
vs. Fenerbahce 40 4\9 44.4 1\4 25.0 2\2 100.0 2 9 11 2 0 4 2 1 13
vs. Tarbes GB 32 5\12 41.7 0/0 0.0 2\2 100.0 1 6 7 0 1 2 1 0 12
vs. Lotos Gdynia 40 8\15 53.3 0/0 0.0 6\6 100.0 2 5 7 3 1 1 3 0 22
vs. Szeviép 36 11\15 73.3 0/0 0.0 3\5 60.0 2 6 8 2 3 3 3 0 25
vs. Spartak Moscow Region 31 3\9 33.3 0/1 0.0 1\2 50.0 0 7 7 2 1 4 2 1 7
vs. Fenerbahce 27 5\9 55.6 0/2 0.0 1\2 50.0 2 3 5 1 3 1 1 0 11
vs. Tarbes GB 22 4\8 50.0 0/0 0.0 1\1 100.0 1 3 4 2 1 1 1 0 9
vs. Lotos Gdynia 32 2\10 20.0 1\1 100.0 3\4 75.0 2 5 7 3 2 3 2 2 10
vs. Szeviép 33 2\3 66.7 0/1 0.0 1\2 50.0 3 4 7 2 0 3 1 0 5
vs. Rivas Ecópolis 40 9\17 52.9 0/0 0.0 3\3 100.0 3 7 10 3 3 1 2 0 21
powrót

Sponsorzy i Partnerzy